تختلف الرافعة المالية حسب البرنامج:
• مدير محفظة Turbo: حتى 1:30
• مدير المحفظة المبتدئ: حتى 1:30
• مدير المحفظة الأول: حتى 1:100
• مدير المحفظة التنفيذي: حتى 1:30
• حساب العملات الرقمية Leveraged: حتى 1:15
الأصل / البرنامج | توربو | سبرنت | مبتدئ | أول | تنفيذي | حساب العملات الرقمية Leveraged |
الفوركس (FX) | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 |
|
المعادن (Metals) | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 |
|
المؤشرات (Indices) | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 |
|
الطاقات (Energies) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 |
|
العملات الرقمية (Crypto) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:15 |
يضمن هذا النهج المنظم إدارة مخاطر مصممة خصيصًا وفقًا لمستوى صعوبة كل برنامج.
