تختلف الرافعة المالية حسب البرنامج:
مدير محفظة توربو: حتى 1:30
مدير محفظة مبتدئ: حتى 1:30
مدير محفظة أول: حتى 1:100
المدير التنفيذي ومدير المحفظة: حتى 1:30
الأصل / البرنامج | توربو | سبرنت | مبتدئ | أول | تنفيذي |
الفوركس (FX) | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 |
المعادن (Metals) | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 |
المؤشرات (Indices) | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 |
الطاقات (Energies) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 |
العملات الرقمية (Crypto) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
يضمن هذا النهج المنظم إدارة مخاطر مصممة خصيصًا وفقًا لمستوى صعوبة كل برنامج.
