القاعدة | المحاكاة | الممولة |
هدف الربح | 6% | غير محدد |
الخسارة اليومية | 3% | 3% |
الحد الأقصى للخسارة المتغيرة | 6% | 6% |
الحد الأدنى للأيام المربحة (0.5%) | غير محدد | 3 |
نسبة الربح | غير محدد | 80% |
درجة الاتساق | غير محدد | 20% |
تكرار السحب | غير محدد | كل 14 يومًا |
الرافعة المالية | 1:30 | 1:30 |
الحد الزمني | غير محدود | غير محدود |
ما هي قواعد البرنامج؟
آخر التحديث كان منذ أكثر من 2 شهر
