Der Hebel variiert je nach Programm:
• Turbo Portfolio Manager: Bis zu 1:30
• Junior Portfolio Manager: Bis zu 1:30
• Senior Portfolio Manager: Bis zu 1:100
• Executive Portfolio Manager: Bis zu 1:30
• Leveraged Krypto-Konto: Bis zu 1:15
Anlageklasse | Turbo | Sprint | Junior | Senior | Executive | Leveraged Krypto-Konto |
FX | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 |
|
Metalle | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 |
|
Indizes | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 |
|
Energien | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 |
|
Krypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1.15 |
Dieser strukturierte Ansatz gewährleistet ein Risikomanagement, das an den Schwierigkeitsgrad jedes Programms angepasst ist.
