Regel | Simulation | Finanziert |
Gewinnziel | 6% | N/A |
Tagesverlust | 3% | 3% |
Maximaler gleitender Verlust | 6% | 6% |
Minimale profitable Handelstage (0,5%) | N/A | 3 |
Auszahlungssatz | N/A | 80% |
Konsistenzwert | N/A | 20% |
Auszahlungshäufigkeit | N/A | alle 14 Tage |
Hebel | 1:30 | 1:30 |
Zeitlimit | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Was sind die Regeln des Programms?
Vor über 2 Monaten aktualisiert
