Leverage varies by program:
• Turbo Portfolio Manager: Up to 1:30
• Junior Portfolio Manager: Up to 1:30
• Senior Portfolio Manager: Up to 1:100
• Executive Portfolio Manager: Up to 1:30
• Leveraged Crypto Account: Up to 1:15
| Turbo | Sprint | Junior | Senior | Executive | Crypto |
FX | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 | - |
Metals | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 | - |
Indices | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 | - |
Energies | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 | - |
Crypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1.15 |
This structured approach ensures risk management tailored to each program's difficulty level.
