El apalancamiento varía según el programa:
Gestor de cartera junior: Hasta 1:100
Gestor de cartera senior: Hasta 1:100
Gestor de cartera ejecutivo: Hasta 1:30
| Junior | Senior | Ejecutivo |
FX | 1:100 | 1:100 | 1:30 |
Metals | 1:30 | 1:30 | 1:10 |
Indices | 1:25 | 1:25 | 1:8 |
Energies | 1:10 | 1:10 | 1:3 |
Crypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Este enfoque estructurado garantiza una gestión del riesgo adaptada al nivel de dificultad de cada programa.