El apalancamiento varía según el programa:
• Turbo Portfolio Manager: Hasta 1:30
• Junior Portfolio Manager: Hasta 1:30
• Senior Portfolio Manager: Hasta 1:100
• Executive Portfolio Manager: Hasta 1:30
• Cuenta Crypto Leveraged: Hasta 1:15
| Turbo | Sprint | Junior | Senior | Ejecutivo | Cuenta Crypto Leveraged |
FX | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:30 |
|
Metals | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:30 | 1:10 |
|
Indices | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:25 | 1:8 |
|
Energies | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:10 | 1:3 |
|
Crypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1.15 |
Este enfoque estructurado garantiza una gestión del riesgo adaptada al nivel de dificultad de cada programa.
