L'effet de levier varie selon le programme :
• Turbo Portfolio Manager : Jusqu’à 1:30
• Junior Portfolio Manager : Jusqu’à 1:30
• Senior Portfolio Manager : Jusqu’à 1:100
• Executive Portfolio Manager : Jusqu’à 1:30
• Compte Crypto Leveraged : Jusqu’à 1:15
| Turbo | Sprint | Junior | Senior | Executive | Crypto |
Forex | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 |
|
Métaux | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 |
|
Indices | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 |
|
Énergies | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 |
|
Crypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:15 |
Cette approche structurée garantit une gestion des risques adaptée au niveau de difficulté de chaque programme.
