L'effet de levier varie selon le programme :
Gestionnaire de portefeuille junior : Jusqu'à 1:100
Gestionnaire de portefeuille senior : Jusqu'à 1:100
Gestionnaire de portefeuille exécutif : Jusqu'à 1:30
| Junior | Senior | Executive |
Forex | 1:100 | 1:100 | 1:30 |
Métaux | 1:30 | 1:30 | 1:10 |
Indices | 1:25 | 1:25 | 1:8 |
Énergies | 1:10 | 1:10 | 1:3 |
Crypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Actions | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Cette approche structurée garantit une gestion des risques adaptée au niveau de difficulté de chaque programme.