레버리지는 프로그램에 따라 다릅니다:
Turbo 포트폴리오 매니저: 최대 1:30
Junior 포트폴리오 매니저: 최대 1:30
Senior 포트폴리오 매니저: 최대 1:100
Executive 및 포트폴리오 매니저: 최대 1:30
자산 종류 | Turbo | Sprint | Junior | Senior | Executive |
FX | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 |
금속 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 |
지수 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 |
에너지 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 |
암호화폐 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
이 구조화된 접근 방식은 각 프로그램의 난이도에 맞는 위험 관리를 보장합니다.
