Дүрэм | Симуляци | Санхүүжүүлсэн |
Ашиг ололтын зорилт | 6% | Хамаагүй |
Өдрийн алдагдал | 3% | 3% |
Хамгийн их дагалдах алдагдал | 6% | 6% |
Хамгийн бага ашигтай арилжааны өдрүүд (0.5%) | Хамаагүй | 3 |
Орлогын хуваалт | Хамаагүй | 80% |
Тогтвортой байдлын оноо | Хамаагүй | 20% |
Төлбөр авах давтамж | Хамаагүй | 14 хоног тутам |
Зээлийн хэмжээ | 1:30 | 1:30 |
Цагийн хязгаар | Хязгааргүй | Хязгааргүй |
Программын дүрэм юу вэ?
2 сарын өмнө шинэчлэгдсэн
