A alavancagem varia consoante o programa:
• Turbo Portfolio Manager: Até 1:30
• Junior Portfolio Manager: Até 1:30
• Senior Portfolio Manager: Até 1:100
• Executive Portfolio Manager: Até 1:30
• Conta Crypto Leveraged: Até 1:15
| Turbo | Sprint | Júnior | Sénior | Executivo | Crypto |
FX | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 |
|
Metals | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 |
|
Indices | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 |
|
Energies | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 |
|
Crypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:15 |
Esta abordagem estruturada garante uma gestão de risco adaptada ao nível de dificuldade de cada programa.
