Regra | Simulação | Financiado |
Meta de Lucro | 6% | N/A |
Perda Diária | 3% | 3% |
Perda Máxima em Trailing | 6% | 6% |
Dias Mínimos Lucrativos (0,5%) | N/A | 3 |
Divisão do Lucro | N/A | 80% |
Pontuação de Consistência | N/A | 20% |
Frequência de Pagamento | N/A | a cada 14 dias |
Alavancagem | 1:30 | 1:30 |
Limite de Tempo | Ilimitado | Ilimitado |
Quais são as regras do Programa?
Atualizado há mais de 2 meses
