Kaldıraç, programa göre değişir:
• Turbo Portfolio Manager: 1:30’a kadar
• Junior Portfolio Manager: 1:30’a kadar
• Senior Portfolio Manager: 1:100’e kadar
• Executive Portfolio Manager: 1:30’a kadar
• Leveraged Kripto Hesabı: 1:15’e kadar
Varlık Türü | Turbo | Sprint | Junior | Senior | Executive | Kripto |
FX | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 |
|
Metal | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 |
|
Endeks | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 |
|
Enerji | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 |
|
Kripto | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:15 |
Bu yapılandırılmış yaklaşım, her programın zorluk seviyesine uygun risk yönetimini garanti eder.
